Подарки к товарам этого раздела
Материалы для кровли в Белогорске
Кровельное покрытие: сравниваем стоимость
Мы решили помочь вам с выбором и собрали данные по кровельным материалам: металл, битум, клинкер. В таблице четко видно, как стоимость меняется в зависимости от ключевых технических параметров.
| Наименование | Производитель | Размеры, мм | Основной материал | Толщина, мм | Цена |
|---|---|---|---|---|---|
| Ондувилла, коричневый | Onduline | 1070x400 | битум | 2,9 | 155.00 руб. за шт. |
| Ондувилла, турино | Onduline | 1070x400 | битум | 2,9 | 220.00 руб. за шт. |
| Гибкая черепица Оптима Соната, коричневый | ТехноНИКОЛЬ | 1000x317 | битум | - | 215.00 руб. за м2 |
| Профильная волна Финнера,глянцевый полиэстер | Финнера | 1140x1190 | сталь | 0,40 | уточняйте за м2 |
| Профильная волна Каскад, глянцевый полиэстер | Каскад | 1120x1160 | сталь | 0,45 | 567.00 руб. за м2 |
| Мягкая черепица Крона, коричневый | Döcke | 318x1000 | битум | 2,9 | 597.00 руб. за м2 |
| Шифер 8-ми волновой ТУ | Волгоград | 1130x1750 | цемент+асбест | 5,8 | 603.00 руб. за шт. |
| Фальц двойной стоячий Line, цинк | Grand Line | от 550x1000 | сталь | 0,45 | 608.00 руб. за м2 |
| Кликфальц ® Mini GL, цинк | Grand Line | от 305x1000 | сталь | 0,45 | 744.00 руб. за м2 |
| Ондулин Smart, сланец | Onduline | 1950x950 | битум | 3 | 882.00 руб. за шт. |
| Ондулин Черепица, красный | Onduline | 1950x960 | битум | 3 | 1 047.00 руб. за шт. |
| Фальц кровля матовая | Родничок | 515x1200-9000 | сталь | 0,47 | 915.00 руб. за м2 |
| Кликфальц ® Pro Line, глянец | Grand Line | 517x1200-9000 | сталь | 0,45 | 1 147.00 руб. за м2 |
| Панель LUXARD Классик, коралл | ТехноНИКОЛЬ | 1350x415 | сталь+алюмоцинк | 0,45 | 1 875.00 руб. за шт. |
| Панель LUXARD Роман, алланит | ТехноНИКОЛЬ | 1330x430 | сталь+алюмоцинк | 0,45 | 1 587.00 руб. за шт. |
| Планум, Burgundy | La Escandella | 280x440 | клинкер | 12 | уточняйте |
| Планум, Grey/Slate | La Escandella | 280x440 | клинкер | 12 | уточняйте |
Персональные рекомендации
Кровля
- 5
- 4
- 3
- 2
- 1
5 / 1









